
| 项目 | 单位 | ZM-30 | ZM-33 | ZM-36 |
| A12O3 | % | 45-50 | 43-48 | 41-46 |
| SiO2 | % | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| ZrO2 | % | 30 min | 33 min | 36 min |
| 莫来石相 | % | 53 min | 51 min | 50 min |
| 斜锆石相 | % | 30 min | 31 min | 32 min |
| 刚玉相 | % | 5 max | 5 max | 5 max |
| 玻璃相 | % | 5 max | 5 max | 5 max |
| 体积密度 | g/cm3 | 3.5 min | 3.6 min | 3.65 min |
| 显气孔率 | % | 5 max | 5 max | 5 max |
