
| 项目 | 单位 | ZAF-25 | ZAF-40 |
| ZrO2 | % | 22-28 | 36-43 |
| Al2O3 | % | 68 min | 56 min |
| SiO2 | % | 0.60 max | 0.60 max |
| Fe2O3 | % | 0.50 max | 0.50 max |
| TiO2 | % | 0.50 max | 0.50 max |
| 颜色 | – | 灰色 | 灰色 |
| 晶粒尺寸 | um | 15-20 | 10-15 |
| 熔点 | ℃ | 1950 | 1900 |
| 显微硬度 | kg/mm2 | 1950 | 1650 |
| 真密度 | g/cm3 | 4.3min | 4.6min |
| 磁性物 | % | 0.015 max | 0.015 max |
