
| 项目 | 固定碳(%) | 灰分(%) | 挥发分(%) | 水分(%) |
| -185 | 85min | 15.0max | 2.5max | 0.5max |
| +185 | 85min | 15.0max | 2.5max | 0.5max |
| -190 | 90min | 10.0max | 2.0max | 0.5max |
| +190 | 90min | 10.0max | 2.0max | 0.5max |
| -195 | 95min | 5.0max | 1.2max | 0.5max |
| +195 | 95min | 5.0max | 1.2max | 0.5max |
| +198 | 98min | 1.5max | 1.0max | 0.5max |
| +199 | 99min | 1.0max | 0.8max | 0.5max |
| +890 | 90min | 10.0max | 2.0max | 0.5max |
| +895 | 95min | 5.0max | 1.2max | 0.5max |
| +899 | 99min | 1.0max | 0.8max | 0.5max |
| +599 | 99min | 1.0max | 0.8max | 0.5max |
