
棕刚玉分为倾倒炉与固定炉牌号。保证值为产品指标限值,典型值仅为代表性数据,并非保证限值。
| 项目 | 单位 | 倾倒炉保证值 | 倾倒炉典型值 | 固定炉保证值 | 固定炉典型值 |
| Al₂O₃ | % | 95.00 min | 95.50 | 94.50 min | 95.10 |
| SiO₂ | % | 1.00 max | 0.80 | 1.50 max | 1.20 |
| Fe₂O₃ | % | 0.30 max | 0.20 | 0.30 max | 0.25 |
| TiO₂ | % | 3.00 max | 2.60 | 3.00 max | 2.80 |
| CaO + MgO | % | 1.00 max | 0.80 | 1.00 max | 0.90 |
