
| 磨料粒度 | 化学成分(%) | ||
| B | C | B4C | |
| F40-F150 | 76-80 | 17-21.5 | 95-99 |
| F180-F220 | 76-80 | 17-21.5 | 95-99 |
| F230-F400 | 75-79 | 17-21.5 | 95-97 |
| F500 | 75-79 | 17-21.5 | 95-97 |
| F600-F800 | 74-79 | 17-21.5 | 93-97 |
| F1000-F1500 | 74-79 | 17-21.5 | 93-97 |
| -100目至-325目 | 75-80 | 17-21 | 93-97 |
| -60目至-150目 | 75-80 | 17-21 | 93-97 |
| 10μm-2μm | 75-80 | 17-21 | 93-97 |
