
| 项目 | 单位 | RH-C10 | RH-C20 | RH-C25S | RH-C45 |
| Al2O3 | % | 99.7 min | 99.7 min | 99.7 min | 99.6 min |
| Na2O | % | 0.10 max | 0.15 max | 0.15 max | 0.25 max |
| SiO2 | % | 0.06 max | 0.04 max | 0.04 max | 0.05 max |
| Fe2O3 | % | 0.03 max | 0.05 max | 0.04 max | 0.04 max |
| 比表面积(BET) | g/cm² | 4.4-5.8 | 2.4-3.6 | 2.8-4.0 | 0.9-1.3 |
| 中位粒径D50 | μm | 0.8-1.2 | 1.8-2.2 | 2.1-2.5 | 3.2-5.0 |
